les francs


|
5 francs |
||||||
| 1970 | 03 | 1994 | 01 | dauphin | ||
| 1971 | 01 | 1994 | 01 | abeille | ||
| 1972 | 01 | 1995 | 09 | |||
| 1973 | 01 | 1996 | *** | |||
| 1974 | 01 | 1997 | *** | |||
| 1975 | 02 | 1998 | *** | |||
| 1976 | *** | 1999 | *** | |||
| 1977 | *** | 2000 | *** | |||
| 1978 | 01 | 2001 | *** | |||
| 1979 | *** | |||||
| 1980 | *** | |||||
| 1981 | *** | |||||
| 1982 | *** | |||||
| 1983 | *** | |||||
| 1984 | *** | |||||
| 1985 | *** | |||||
| 1986 | *** | |||||
| 1987 | 01 | |||||
| 1988 | *** | |||||
| 1989 | *** | |||||
| 1990 | 02 | |||||
| 1991 | 02 | |||||
| 1992 | 02 | |||||
| 1993 | 03 |


| 10 francs | ||
| 1988 | 01 | |
| 1989 | 01 | |
| 1990 | ||
| 1991 | 01 | |
| 1992 | ||
| 1993 | *** | |
| 1994 | *** *** | |
| 1995 | *** | |
| 1996 | *** | |
| 1997 | *** | |
| 1998 | *** | |
| 1999 | *** | |
| 2000 | 01 | |
| 2001 | *** | |