les centimes


| 5 centimes |
année |
nbre pièces |
année |
nbre pièces |
||
| 1966 | 09 | 1990 | 06 | |||
| 1967 | 01 | *** | 1991 | 02 | ||
| 1968 | 1992 | 01 | 3 plis | |||
| 1969 | 02 | 1992 | 05 | 4 plis | ||
| 1970 | 01 | 1993 | 03 | 3 plis | ||
| 1971 | 01 | 1993 | 4 plis | |||
| 1972 | 01 | 1994 | 02 | dauphin | ||
| 1973 | 01 | 1994 | 01 | abeille | ||
| 1974 | 03 | 1995 | 09 | |||
| 1975 | 02 | 1996 | 03 | 3 plis | ||
| 1976 | 02 | 1996 | 05 | 4 plis | ||
| 1977 | 02 | 1997 | 06 | |||
| 1978 | 05 | 1998 | 18 | |||
| 1979 | 03 | 1999 | *** | |||
| 1980 | 05 | 2000 | *** | |||
| 1981 | 02 | 2001 | *** | |||
| 1982 | 01 | |||||
| 1983 | 07 | |||||
| 1984 | 05 | |||||
| 1985 | 04 | |||||
| 1986 | 15 | |||||
| 1987 | 10 | |||||
| 1988 | 08 | |||||
| 1989 | *** |


| 10centimes | année | nbre pieces | année | nbre pieces | ||
| 1962 | 01 | 1986 | 09 | |||
| 1963 | 04 | 1987 | 06 | |||
| 1964 | 01 | 1988 | 10 | |||
| 1965 | 02 | 1989 | 10 | |||
| 1966 | 02 | 1990 | 18 | |||
| 1967 | 06 | 1991 | 09 | |||
| 1968 | 03 | 1992 | 06 | |||
| 1969 | 06 | 1993 | 04 | |||
| 1970 | 02 | 1994 | 04 | dauphin | ||
| 1971 | 01 | 1994 | 08 | abeille | ||
| 1972 | 03 | 1995 | 04 | |||
| 1973 | 02 | 1996 | 05 | |||
| 1974 | 05 | 1997 | 31 | |||
| 1975 | 05 | 1998 | 20 | |||
| 1976 | 03 | 1999 | *** | |||
| 1977 | 06 | 2000 | 02 | |||
| 1978 | 03 | 2001 | *** | |||
| 1979 | 07 | |||||
| 1980 | 06 | |||||
| 1981 | 06 | |||||
| 1982 | 02 | |||||
| 1983 | 12 | |||||
| 1984 | 08 | |||||
| 1985 | 11 |


| 20centimes | année | année | ||||
| 1962 | 01 | 1986 | 03 | |||
| 1963 | 13 | 1987 | 07 | |||
| 1964 | 08 | 1988 | 16 | |||
| 1965 | 1989 | 15 | ||||
| 1966 | 01 | 1990 | 04 | |||
| 1967 | 05 | 1991 | 05 | |||
| 1968 | 04 | 1992 | 13 | |||
| 1969 | 02 | 1993 | 13 | |||
| 1970 | 07 | 1994 | 03 | dauphin | ||
| 1971 | 02 | 1994 | 06 | abeille | ||
| 1972 | 04 | 1995 | 11 | |||
| 1973 | 06 | 1996 | 22 | |||
| 1974 | 07 | 1997 | 38 | |||
| 1975 | 03 | 1998 | *** | |||
| 1976 | 10 | 1999 | *** | |||
| 1977 | 07 | 2000 | 02 | |||
| 1978 | 09 | 2001 | *** | |||
| 1979 | 06 | |||||
| 1980 | 01 | |||||
| 1981 | 09 | |||||
| 1982 | 04 | |||||
| 1983 | 09 | |||||
| 1984 | 12 | |||||
| 1985 | 08 |